Informazioni commerciali
TEKNOCLAIM mette a Vostra disposizione una vasta gamma di servizi e prodotti informativi che consentono di gestire al meglio i rischi e i vantaggi associati a una transazione commerciale.
Attraverso il nostro sistema di informazioni commerciali potrete ottenere direttamente on-line notizie su misura in base alle Vostre esigenze per:
- Valutare i rischi connessi a una transazione commerciale;
- Valutare la solidità e affidabilità di un potenziale cliente;
- Analizzare la concorrenza;
- Verificare la solvibilità e le abitudini di pagamento di un cliente prima di concedere crediti o dilazioni di pagamento.
I nostri servizi si compongono di:
Visure
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Visura camerale ordinaria | informazioni legali dell’impresa e le principali informazioni economiche e amministrative. |
| Visura camerale storica | quadro completo e aggiornato su struttura, caratteristiche e storia dell’impresa. |
| Company Card | Contiene tutti i dati presenti nella visura camerale ordinaria + il RAE (Ramo di Attività Economica) e il SAE (Settore di Attività Economica) e, per le società di capitali, i DATI SINTETICI DI BILANCIO, il n. degli addetti + le notizie dei principali quotidiani italiani. |
| Storico Company Card | Contiene tutti i dati della visura camerale storica + tutti gli altri dati contenenti nella company card. |
| Visura di deposito | Visualizza gli estremi anagrafici dell’impresa, la lista dei protocolli aperti e/o sospesi, comprensivi del dettaglio Atti e Modelli presentati dall’impresa. |
| Visura di protocollo | Visualizza gli estremi anagrafici dell’impresa, la lista dei protocolli aperti oppure chiusi dal lunedì della settimana precedente, il dettaglio atti/modelli/riquadri e il dettaglio trascrizioni. |
| Scheda persona | Consente di ottenere le informazioni sulle persone fisiche che ricoprono cariche sociali in imprese. |
| Elenco soci | Permette di conoscere la composizione del capitale sociale delle società di capitale italiane non quotate in borsa. |
| Partecipazioni | Permette di conoscere l’elenco delle società di capitale delle quali il soggetto, persona fisica o giuridica, detiene attualmente azioni/quote. |
| Partecipazioni storiche | Permette di conoscere l’elenco delle società di capitale delle quali il soggetto, persona fisica o giuridica, detiene o ha detenuto azioni/quote. |
| Procedure concorsuali | Permette di sapere se una persona fisica o giuridica è o è stata sottoposta a procedure concorsuali (fallimenti, amministrazioni controllate, concordati preventivi, ecc.) |
| Pregiudizievoli | Verifica atti registrati presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed i Tribunali (pignoramenti, ipoteche giudiziarie, ipoteche legali, sequestri conservativi ecc). |
| Protesti | Informazioni relative ai Protesti levati sul territorio nazionale negli ultimi 5 anni, in base a parametri di ricerca impostati. |
| Visure immobiliari | Visione completa, schematica ed aggiornata delle proprietà immobiliari di persone fisiche e di persone giuridiche con l’evidenza di eventuali ipoteche che gravano sugli immobili stessi. |
Bilanci
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Bilanci ottici | Copia, in formato ottico, dei Bilanci ufficiali depositati dalle società di capitali italiane presso le Camere di Commercio competenti, redatti secondo le normative indicate dalla IV Direttiva CEE. È possibile ricevere i documenti richiesti via fax (entro poche ore, in giornata), oppure per posta. |
| Bilanci riclassificati | Realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bologna, forniscono, oltre a Stato Patrimoniale e Conto Economico, i principali Indici di bilancio e il confronto con i valori medi del settore economico in cui l’impresa opera. Può essere richiesto un bilancio singolo oppure il trend delle ultime tre annualità disponibili. |
Report
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| SOCIETÀ | |
| Report ARGENTO | Visura Ordinaria + Una o più annualità di bilancio + Dettaglio protesti su sede ed esponenti d’impresa + Pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria su sede ed esponenti d’impresa + N° interrogazioni sulla posizione. |
| Report ARGENTO PLUS | Report ARGENTO + Rating. |
| Report ORO | Visura Ordinaria + Una o più annualità di bilancio + Dettaglio protesti + Presenza eventi pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria + Cariche e qualifiche degli esponenti in altre imprese, elenco soci + N° interrogazioni sulla posizione + Rating + Notizie stampa relative all’azienda. |
| Report PLATINO | Visura Storica + Una o più annualità di bilancio + Dettaglio protesti + Presenza eventi pregiudizievoli da Tribunale e Conservatoria + Cariche e qualifiche degli esponenti in altre imprese + Elenco soci + Società partecipate dall’impresa e dai suoi esponenti + N° interrogazioni sulla posizione + Rating + Notizie stampa relative all’azienda. |
| PERSONE FISICHE | |
| Report BASE | Report su persone fisiche e ditte individuali contenente i dati identificativi del soggetto, sintesi del risultato del Report, dettaglio protesti, presenza eventi pregiudizievoli e procedure concorsuali. |
| Report STANDARD | Dati identificativi del soggetto, sintesi del risultato del Report, dettaglio protesti, presenza eventi pregiudizievoli, le cariche e le qualifiche in altre imprese e le società partecipate. |
| Report COMPLETO | Dati identificativi del soggetto, sintesi del risultato del Report, dettaglio protesti, presenza eventi pregiudizievoli e procedure concorsuali, le cariche e le qualifiche in altre imprese, le società partecipate e le informazioni negative sulle imprese collegate. |
| Report PERSONA FISICA ANTIFRODE | Può essere richiesto per ogni persona fisica o ditta individuale in Italia. Comprende la Verifica Banca Dati Documenti Rubati e Smarriti, Elenchi Telefonici, Liste Elettorali, Elaborazione protesti Smart Finder (ricerca e dettaglio con indici di congruenza), dettaglio pregiudizievoli, procedure concorsuali su imprese collegate. |
| MONITORAGGIO Registro Imprese, Protesti e Pregiudizievoli | Il servizio consente non solo di ricevere segnalazione di eventuali variazioni intervenute nei dati delle anagrafiche d’interesse per i 12 mesi successivi all’attivazione del monitoraggio, ma anche di conoscere in modo immediato su quale tipologia di informazioni sono intervenute le modifiche. |